für Heizung und Warmwasser zur Wandmontage,
Heizleistung bei 60/40°C: 3,3 - 26,2 kW;
Warmwasserleistung bei dt 25°C: 16,9 Liter/Minute
Thermex Aktions-Preis "Gerät samt Montage" 5.500,- € *)
*) Aktion gültig bis 30.4.2023 Preis in Euro und inkl. 20% MWSt. Preis gültig nach kostenloser Vorortbesichtigung und Gratis Kostenvoranschlag in Wien und Wien Umgebung. Letztes Preis-Update: 2.3.2023.
Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C mit Erdgas H | 3,4 - 27,5 kW |
Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C mit Erdgas H | 3,3 - 26,2 kW |
Leistung bei Warmwasserbereitung | 36,4 kW |
Nennwärmebelastungsbereich | 3,2 - 25,5 kW |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | A ![]() |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 94 % |
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz. | A ![]() |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | 91% |
Abgastemperatur min./max. | 5/85 °C |
Kondenswassermenge bei 40/30 °C, ca | 2,55 l/h |
pH Wert ca. | 3,5-4,0 |
Warmwasserzapfbereich bei ΔT = 30 K | 16,9 l/h |
Warmwasser-Temperaturbereich | 35 - 65 °C |
Restförderhöhe der Pumpe | 250 mbar |
Nennwassermenge bei DT = 20K | 1.074 l/h |
Max. Betriebsdruck | 3 bar |
Lastprofil | XXL |
Heizungsseitiger Wasserinhalt ca. | 2,6 Liter |
Anschlusswert2): Erdgas H (Hi = 9,5 kWh/m3) | 3,6 m³/h |
Vor- und Rücklaufanschluss, Kalt- und Warmwasseranschluss | G 3/4 |
Gasanschluss | DN 20 |
Luft-/Abgasanschluss | D: 80/125 mm |
Höhe / Breite / Tiefe | 720 / 440 / 382 mm |
Gewicht ca. | 43 kg |
› Datenschutzerklärung
Copyright © Alle Rechte bei Thermex