Bodenstehendes Brennwertgerät für Heizung und Warmwasser mit integriertem 90 Liter Schichtladespeicher; Leistung: 21,6 kW
Thermex Aktions-Preis "Gerät samt Montage" 6.150,- € *)
*) Aktion gültig bis 30.4.2023. Preis in Euro und inkl. 20% MWSt. Preis gültig nach kostenloser Vorortbesichtigung und Gratis Kostenvoranschlag in Wien und Wien Umgebung. Letztes Preis-Update: 1.3.2023.
Nennwärmebelastung max. bei Speicherladung | 24,5 kW |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz | A |
Jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz ηs | 92% |
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | A |
Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz ηwh | 84% |
Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H | 4,3 - 21,6 kW |
Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H | 4,1 - 20,8 kW |
Warmwasser-Temperaturbereich (einstellbar) | 38 - 65 °C |
Speichernenninhalt | 150 Liter |
Warmwasser-Ausgangsleistung in Liter / 10 Minuten | 282 |
Leistungskennzahl NL | 4,5 |
Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 625 in kWh/24h | 1,62 |
Anschlusswerte: Erdgas H (Hi = 9,5 kWh/m3) | 2,6 |
Elektroanschluss V / Hz | 230 / 50 |
Max. elektr. Leistungsaufnahme bei Trinkwassererwärmung | 70 W |
Vor- und Rücklaufanschluss | G3/4 |
Kalt-, Warmwasser- und Zirkulationsanschluss | G3/4 |
Gasanschluss | G3/4 |
Luft-/Abgasanschluss Ø | 60/100 mm |
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe in mm | 1640 x 599 x 693 |
Nettogewicht in kg | 139 |
› Datenschutzerklärung
Copyright © Alle Rechte bei Thermex