für Heizung, Warmwasser mit Standspeicher
Thermex Aktions-Preis "Wärmezentrum samt Montage" ab 6.750,- € *)
*) Preis nur gültig nach einer Vorortbesichtigung. Besichtigung und Anbotlegung kostenlos
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz | A ![]() |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz in % | 93 |
Nennwärmeleistung (40/30 °C) in kW | 3,4 - 25,3 |
Nennwärmeleistung (80/60 °C) in kW | 3,0 - 24,0 |
Luft/Abgasrohranschluss Ø in mm | 125/80 |
Abmessungen Höhe Breite Tiefe in cm | 84 x 44 x 35 |
Nettogewicht in kg | 43 |
Energieeffizienz - Klasse | B ![]() |
Speichervolumen in Liter | 155,5 |
min. Aufheizzeit von tk=10°C auf tsp=60°C bei 24 kW Heizleistung in Minuten | 28 |
Bereitschafts-Energieverbrauch in kWh pro Tag | 1,5 |
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe in cm | 130 x 55 x 58,5 |
Nettogewicht in kg | 62 |
› Datenschutzerklärung
Copyright © Alle Rechte bei Thermex