für Heizung, Warmwasser mit Standspeicher
Thermex Preis "Wärmezentrum samt Montage" 6.300,- € *)
*) Preis nur gültig nach einer Vorortbesichtigung. Besichtigung und Anbotlegung kostenlos
Nennwärmebelastung max. bei Speicherladung | 16,3 kW |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz | A ![]() |
Jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz ηs | 91% |
Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H | 3,3 - 14,9 kW |
Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H | 3,0 - 14,0 kW |
Restförderhöhe der Pumpe | 250 mbar |
Nennwassermenge bei ΔT = 20K in Liter / Minute | 602 |
Heizung Max. Betriebsdruck | 3,0 bar |
Abgastemperatur min./max. (Rechenwert zur normgerechten Auslegung des Rauchfangs) | 40 / 70 °C |
Kondenswassermenge bei 40/30 °C, ca. Liter | 1,4 |
Anschlusswerte: Erdgas H (Hi = 9,5 kWh/m3) | 1,7 |
Elektroanschluss V / Hz | 230 / 50 |
Max. elektr. Leistungsaufnahme | 70 W |
Vor- und Rücklaufanschluss | G3/4 |
Gasanschluss | 20 mm |
Luft-/Abgasanschluss Ø | 60/100 mm |
Abmessungen Höhe Breite Tiefe in mm | 720 / 440 / 338 |
Nettogewicht in kg | 37,5 |
Speichernenninhalt in Liter | 120 |
Energieeffizienzklasse des Speichers | A ![]() |
Zulässiger Betriebsüberdruck warmwasserseitig in bar | 10 |
Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig in bar | 10 |
Max. zulässige Warmwassertemperatur in °C | 85 |
Max. zulässige Heizungswassertemperatur in °C | 110 |
Bereitschaftsenergieverbrauch in kWh/24h | 0,83 |
Warmwasser-Ausgangsleistung (DIN 4708) in Liter pro 10 Minuten | 163 |
Warmwasser-Dauerleistung (DIN 4708) Liter pro Stunde (kW) | 527 (21,7) |
Leistungskennzahl (60°C Speichertemperatur) | 1,4 |
Vor- und Rücklaufanschluss | R1 |
Wasseranschluss und Zirkulationsanschluss | R 3/4 |
Speicherabmessungen Höhe mit Isolierung x Durchmesser in cm | 95,5 x 59 |
Gewicht leer / gefüllt in kg ca. | 68 / 185 |
› Datenschutzerklärung
Copyright © Alle Rechte bei Thermex